| Предоставление источника энергоснабжения мощностью до… |
Стоимость (без учета НДС)* |
Стоимость (без учета НДС)** |
Стоимость (без учета НДС)*** |
| 5 кв/ч | 17 000 руб. | 22 000 руб. | 29 000 руб. |
| 10 кв/ч | 25 000 руб. | 29 000 руб. | 35 000 руб. |
| 15 кв/ч | 47 000 руб. | 56 000 руб. | 63 000 руб. |
| 20 кв/ч | 65 000 руб. | 74 000 руб. | 85 000 руб. |
| 30 кв/ч | 80 000 руб. | 100 000 руб. | 120 000 руб. |
| 50 кв/ч | 100 000 руб. | 120 000 руб. | 155 000 руб. |
* стоимость действительна до 7 августа 2020 года.
** стоимость действительна с 10 по 14 августа 2020 года.
*** стоимость действительна с 17 августа по 8 сентября 2020 года.
